Betriebs Räumwerkzeuge Sechskant
Nummer | Abmessung | Räumlänge (mm) | Vorbohrm./ Durchmesser | Anz. Züge |
---|---|---|---|---|
LR 0098 | SW 5,03 | 10 - 25 | 5,0 H 8 | - |
LR 0117 | SW 6,11 | 10 - 25 | 6,0 H 8 | 1 |
LR 0215 | SW 16,1 | 20 - 50 | 16 H8 | 1 |
LR 0131 | SW 13,8 H 7 | 22 - 50 | 13,65 H 8 | 1 |
LR 0399 | SW 14,08 | 12 - 30 | 14 H 8 | 1 |
LR 0715 | SW17+0,1 | 25 - 60 | 17 H9 | 1 |
LR 0203 | SW 17,085 | 12 - 30 | 17 H 8 | - |
LR 0134 | SW 18,6 H 7 | 24 - 50 | 18,5 H 8 | 1 |
LR 0178 | SW 18,90 H 7 | 14 - 28 | 18,7 H 8 | 1 |
LR 0186 | SW 19,06 H 7 | 14 - 28 | 18,8 H 8 | 1 |
LR 0125 | SW 19,10 x ø 21,90 | 30 - 75 | 19 H 8 | 2 |
LR 0213 | SW 19 +0,2 | 14 - 30 | 19 H 8 | 1 |
LR 0137 | SW 21,65 H 7 | 18 - 36 | 21,4 H 8 | 1 |
LR 0172 | SW 22 + 0,04 | 24 - 60 | 22 H 8 | - |
LR 0434 | SW 22,17 x ø 25,17 | 28 - 60 | 21,8 H 8 | 1 |
LR 0135 | SW 23 H 7 | 18 - 36 | 22,4 H 8 | 1 |
LR 0205 | SW 24,08 | 12 - 30 | 24 H 8 | 1 |
LR 0133 | SW 26,65 H 7 | 20 - 50 | 26,4 H 8 | 1 |
LR 0138 | SW 29,1 H 7 | 24 - 50 | 29 H 8 | 1 |
LR 0129 | SW 29,71 (Soll 29,75 H 7) | 25 - 50 | 30 H 8 | 1 |
LR 0167 | SW 29,75 H 7 | 20 - 50 | 29,6 H 8 | 1 |
LR 0496 | SW 30,18 | 24 - 60 | 30 H 8 | 1 |
LR 0130 | SW 30,35 | 20 - 55 | 30,15 H 8 | 1 |
LR 0144 | SW 30,05 (30F9) | 30 - 70 | 30,1 H8 | 1 |
LR 0128 | SW 31,85 H 7 | 20 - 50 | 31,6 H 8 | 1 |
LR 0182 | SW 34,5 H 8 | 30 - 70 | 34,4 H 8 | 1 |
LR 0145 | SW 35,84 H 7 | 25 - 62 | 35,6 H 8 | 1 |
LR 0166 | SW 35,85 | 25 - 62 | 35,6 H 8 | 1 |
LR 0170 | SW 36,2 | 20 - 50 | 36 H8 | 1 |
LR 0183 | SW 37,8 H 8 | 27,5 - 66 | 37,6 H 8 | 1 |
LR 0184 | SW 38,95 H 7 | 25 - 62 | 38,7 H 8 | 1 |
LR 0181 | SW 40,8 H 8 | 40 - 70 | 40,7 H 8 | 1 |
LR 0143 | SW 45,8 H 8 | 40 - 70 | 45,7 H 8 | 1 |
SW 13 E9 | 8 - 16 | 13 H8 | 1 |
Betriebs Räumwerkzeuge Sechskant40 KB
PDF Download