Betriebs-Räumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DIN 5480
Nummer | Abmessung | Räumlänge (mm) | Vorbohrm./ Durchmesser | Anz. Züge |
---|---|---|---|---|
LR 0616 | N 17 x 0,8 x 30 x 20 x 9H | 12 - 30 | 15,1H8 | 1 |
LR 0354 | N 18 x 1,25 x 30 x 13 x 9H | 25 - 60 | 15,3 H8 (räumt auf 15,5 H9) | - |
LR 0355 | N 18 x 1,25 x 30 x 13 x 9H | 25 - 60 | 15,3 H8 (räumt auf 15,5 H9) | - |
LR 0303 | N 20 x 1 x 30 x 18 x 9H | 25 - 50 | 17,8 H8 | 1 |
LR 0304 | N 20 x 1 x 30 x 18 x 9H | 25 - 50 | 17,8 H8 | 1 |
LR 0396 | N 20 x 1 x 30 x 18 x 9H | 16 - 40 | 17,8 H8 | 1 |
LR 0302 | N 20 x 1 x 30 x18 x 9H | 25 - 50 | 18,0 H8 | 1 |
LR 0068 | N 20 x 1,25 x 30 x 14 x 9H | 14 - 30 | 17,4 H8 | - |
LR 0330 | N 25 x 1,25 x 30 x18 x 9H | 25 - 60 | 22,3 H8 | 1 |
LR 0315 | N 30 x 1,25 x 30 x 22 x 9H | 25 - 62 | 27,5 H8 | 1 |
LR 0331 | N 30 x 1,25 x 30 x 22 x 9H | 25 - 62 | 27,5 H8 | 1 |
LR 0703 | N30x1,25x30x22x9H | 14-35 | 27,3 H9 | 1 |
LR 0364-1 | N 30 x 1,5 x 30 x 18 x 8H | 20-50 | 26,8 H8 | 1 |
LR 0097 | N 30 x 2 x30x 14 x 9H | 30 - 75 | 26 H8 | 1 |
LR 0086 | N 30 x 2 x 30 x 13 x 9H | 30 - 75 | 26 H8 | 1 |
LR 0312 | N 32 x 1,25 x 30 x 24 x 9H | 25 - 60 | 29,3 H8 (räumt auf 29,5 H7) | - |
LR 0314 | N 32 x 1,25 x 30 x 24 x 9H | 25 - 60 | 29,3 H8 (räumt auf 29,5 H7) | - |
LR 0318 | N 32 x 1,25 x 30 x 24 x 9H | 25 - 60 | 29,3 H8 (räumt auf 29,5 H7) | - |
LR 0089 | N 35 x 2 x 30 x 16 x 9H | 32 - 80 | 31 H8 | 1 |
LR 0704 | N37x1,25x30x28x9H | 25-60 | 34,35 H8 | 1 |
LR 0705 | N37x1,25x30x28x9H | 25-60 | 34,35 H8 | 1 |
LR 0706 | N37x1,25x30x28x9H | 25-60 | 34,35 H8 | 1 |
Ständer | N38x1,25x30x29x9H | 18-45 | 35,2 H9 | 1 |
LR 0365 | N 38 x 2 x 30 x 18 x 8H | 25 - 50 | 33,5 H8 (räumt auf 34,125 -0,05) | - |
LR 0324 | N 40 x 2 x 30 x 18 x 9H | 25 - 60 | 35,7 H8 (räumt auf 36 H8) | - |
LR 0324 | N 40 x 2 x 30 x 18 x 9H | 25 - 60 | 35,7 H8 (räumt auf 36 H8) | - |
LR 0088 | N 40 x 2 x 30 x 18 x 9H | 32 - 80 | 36 H8 | 1 |
LR 0083 | N 45 x2 x 30 x 21 x 9H | 45 - 90 | 40,6 H9 | - |
LR 0087 | N 45 x 2 x 30 x 21 x 9H | 36 - 100 | 41 H8 | 1 |
LR 0082 | N 50 x 2 x 30 x 24 x 9H | 32 - 80 | 46 H8 | 1 |
LR 0628 | N50x1,25x30°x38x9H | 22 - 55 | 47,2 H9 | 1 |
LR 0363 | N 55 x 0,8 x 30 x 66 x 9H | 12,3 - 26,6 | 53,15 H8 | 1 |
LR 0627 | N55x1,25x30°x42x9H | 22 - 55 | 52,2 H9 | 1 |
LR 0564 | N 55 x 2 x 30 x 26 x 9 H | 36 - 100 | 51 H 8 | 1 |
LR 0624 | N 60 x 2 x 30 x 28 x 9H | 36 - 90 | 56 H8 | 1 |
LR 0557 | NA 25 x 1 x 30 x 24 x 8 H | 16 - 40 | 22,85 +0,021 | 1 |
LR 0497 | N 65 x 2 x 9H | 18 - 30 | 61,15 H8 | 1 |
Betriebs-Räumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DIN 548044 KB
PDF Download