Betriebs-Räumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DP
Nummer | Abmessung | Räumlänge (mm) | Vorbohrm./ Durchmesser | Anz. Züge |
---|---|---|---|---|
LR 0335 | DP 16/32-23-30° (38,5x34,92; z=23; m=1,5875; EW 30°) | 28 -70 | 34,9 H 8 | 1 |
LR 0333 | DP 16/32-21-30 ° | 32-70 | 31,75 + 0,15 | 1 |
LR 0632 | DP 16 / 32 -24 -30° | 20 -50 | 36,3 H8 | 1 |
LR 0339 | DP 24/48-22-45° (24,99x22,8; z=22; m=1,058; EW 45°) | 25 -50 | 22,5 H 8 (räumt auf 22,8 H 7) | - |
LR 0338 | DP 24/48-22-45° (24,99x22,8; z=22; m=1,058; EW 45°) | 25 -50 | 22,5 H 8 (räumt auf 22,8 H 7) | - |
LR 0362 | DP 24/48-27-30° (29,75x27,54; z=27; m=1,0584; EW 30°) | 20 -50 | 26,9 H 8 (räumt Bohrg.auf 27,54) | - |
LR 0397 | DP 32/64 ( z=32; EW 45°) | 16 -32 | 24,6 H 8 | 1 |
LR 0421 | DP 32/64-34-45° (28,14x26,6) | 16 -32 | 26,3 H 8 | 1 |
LR 0700 | DP32/64-39-30 | 16-40 | 30 H8 | 1 |
LR 0701 | DP32/64-39-30 | 16-40 | 30 H8 | 1 |
LR 0333 IF | DP16/32-21-30° (35x31,8; Z=21; m=1,5875; EW 30°) | 32-70 | 31,8 H8 | 1 |
LR 0337 | SAE DP 16/32-15-30° (27,11x22,23; z=15; m=1,5875) | 16 -32 | 21,9 H 8 (räumt Bohrg. auf 22,25) | 1 |
LR 0606 | SAE DP 8/16-16-30°(55,1x47,639)Z=16;m=3,175;EW=30° | 22-55 | 47,3 H9 | 1 |
Werner (Niedertrebra) | DP12/24 -27/26 -30 | 16 -32 | 55 H8 | 1 |
LR 0709 | DP24/48-25-45° z=25 m=1,05833 | 20 -50 | 25,45 H8 | 1 |
LR 0710 | DP24/48-25-45° z=25 m=1,05833 | 20 -50 | 25,45 H8 | 1 |
Betriebs-Räumwerkzeuge Evolventen-Zahnnaben DP46 KB
PDF Download