Betriebs Räumwerkzeuge Vierkant
Nummer | Abmessung | Räumlänge (mm) | Vorbohrm./ Durchmesser | Anz. Züge |
---|---|---|---|---|
LR0121 | SW 6 H8 | 8 - 20 | 6 H8 | 1 |
LR 0065 | SW 7 H 8 x 9,9 | 14 - 18 | 6,8 H 8 | 1 |
LR 0116 | SW 8 +0,02 | 12 -30 | 8 H8 | 1 |
LR 0214 | SW 11,06 x ø 14,85 | 14 - 35 | 11 H 8 | 1 |
LR 0406 | SW 12 + 0,1 x ø 16,1+0,2 | 16 - 35 | 12 H 8 | 1 |
LR 0405 | SW 12 H 7 | 16 - 40 | 12 H 8 | 1 |
LR 0401 | SW 12 H 7 | 26 - 70 | 12 H 8 | 2 |
LR 0210 | SW 12,055 x ø 16,2 | 12 - 16 | 12 H 8 | 1 |
LR 0064 | SW 12,78 1/2 mit Radius 0,4 | 15 - 40 | 12,6 H 8 | - |
LR 0239 | SW 14 H 8 x Ø18,3 | 14 - 30 | 14 H 8 | 1 |
LR 0408 | SW 14,09 -0,06 | 25 - 50 | 13,9 H 8 | 1 |
LR 0714 | 4Kt SW14+0,1x Ø18,23 | 16-40 | 14 H8 | 1 |
LR 0400 | SW 14,2 (m. scharfen Ecken) | 14 - 35 | 13,75 H 8 | 1 |
LR 0238 | SW 15,03 (m. sch. E.) | 18 - 45 | 15 H 8 | 1 |
LR 0517/1 LR 0517/2 | SW 16,075 x ø 20,7 | 26 - 60 | 16 H 8 | 2 |
LR 0521 | SW 17 H 10 x ø 22,25 | 18 - 38 | 16,75 H 8 | 1 |
LR 0253 | SW 17,07 x 17 ø 22,0 | 20 - 38 | 17 H 8 | 1 |
LR 0094/1 LR 0094/2 | SW 17,1 + 0,1 s.E. | 24 - 60 | 17 H 8 | 2 |
LR 0016 | SW 18,05 | 18 - 50 | 17,8 H 8 | 1 |
LR 0175 | SW 19 H 10 x ø 25,3 | 20 - 42 | 18,75 H 8 | 1 |
LR 0177 | SW 19 H 10 x ø 25,3 | 20 - 50 | 19 H 8 | 2 |
LR 0202 | SW 20,18 | 14 - 40 | 20 H8 | 1 |
LR 0223 | SW 21 J 7 x ø 25,5 | 20 - 50 | 21 H 8 | 1 |
LR 0224 | SW 21 J 7 x ø 25,5 | 20 - 50 | 21 H 8 | 1 |
LR 0176 | SW 22 H 10 x ø 28,3 | 22 - 45 | 21,75 H 8 | 1 |
LR 0252 | SW 22,07 x ø 28,17 | 16 - 32 | 22 H 8 | 1 |
LR 0221 | SW 24 H 10 x ø 32,3 | 22 - 55 | 23,75 H 8 | 1 |
LR 0265/1 LR 0265/2 | SW 24,07 x ø 30,7 | 25 - 60 | 24 H 8 | 2 |
LR 0192 | SW 25,14 x ø 35,1 (Eckenmaß) | 30 - 60 | 26,5 H 8 | - |
LR 0216 | SW 27,32 (m. sch. E.) | 26 - 65 | 26,75 H 8 | 3 |
LR 0151/1 LR 0151/2 LR 0151/3 | SW 30 C 11 (m. sch. E.) | 40 - 140 | 31 H 8 | 3 |
LR 0091/1 LR 0091/2 LR 0091/3 | SW 30 H 7 | 40 - 140 | 31 H 8 | 3 |
LR 0547 | SW 30,07 x ø 40,4 | 25 - 58 | 30 H 8 | 1 |
LR 0590/1 LR 0590/2 | SW 30,15 Xø 40,35 | 20 - 50 | 30 H8 | 2 |
LR 0108/1 LR 0108/2 LR 0108/3 LR 0108/4 | SW 36,2 +0,15 (SW 36,33) | 36 - 90 | 35,75 H 8 | 4 |
B 909 | 32,13 +0,05 42,7 S | 20 - 40 | 32 H8 | 1 |
Betriebs Räumwerkzeuge Vierkant52 KB
Download PDF