Betriebs-Räumwerkzeuge Nabennuten
Nummer | Nutbreite | Rückenbreite (mm) | Räumlänge (mm) | Anz. Züge |
---|---|---|---|---|
LR 0169 | 2 P9 x 1,0 | 3 | 8 - 16 | 1 |
LR 0392 | 2 P 9 x 1,0 Steig. | 2,5 | 9 - 25 | 1 |
LR 0074 | 2,06 mm | 3 | 10 - 25 | 1 |
LR 0407 | 2,5 D 10 x 1,9 Steig. | 4 | 14 - 35 | 1 |
LR 0470 | 3 Js 9 x 1,9 Steig. | 4 | 14 - 35 | 1 |
LR 0092 | 3 J 9 x 1,9 Steig. | 4 | 14 - 35 | |
LR0111 | 3 P9 x 0,95 Steig. | 4 | 20 - 60 | 2 |
LR 0025 | 3 P 9 x 1,9 Steig. | 4 | 14 - 35 | |
LR 0487 | 3 P 9 x 2,1 Steig. | 5 | 14 - 38 | 1 |
LR 0495 | 3,12 (0,123"P8) x 2,7 Steig. | 5 | 8 - 18 | 1 |
LR 0160 | 3,275 (0,127") x 2,0 Steig. | 24 - 60 | 1 | |
LR 0494 | 3,985 x 2,3 Steig. | 5 | 12 - 30 | 1 |
LR 0492 | 4,005 x 1,7 Steig. | 5 | 16 - 40 | 2 |
LR 0436 | 4 H 8 x 2,4 Steig. | 5 | 12 - 30 | 1 |
LR 0013 | 4 D 11 x 2,4 Steig. | 5 | 12 - 30 | |
LR 0162 | 4 D 10 x 2,6 Steig. | 5 | 24 - 68 | 1 |
LR 0029 | 4 E 9 x 2,4 Steig. | 5 | 12 - 30 | 1 |
LR 0055 | 4 P 9 x 2,4 Steig. | 4 | 12 - 30 | 1 |
LR 0073 | 4 P 9 x 2,4 Steig. | 5 | 16 - 40 | 1 |
LR 0067 | 4 P 9 x 2,4 Steig. | 5 | 16 - 40 | |
LR 0056 | 4 P 9 x 2,4 Steig. | 4 | 12 - 30 | 1 |
LR 0063 | 4 Js 9 x 1,2 Steig. | 5 | 28 - 80 | 2 |
LR 0072 | 4 Js 9 x 1,2 Steig. | 5 | 20 - 80 | 2 |
LR 0041 | 4 Js 9 x 2,4 Steig. | 5 | 16 - 40 | |
LR 0038 | 4 Js 9 x 2,4 Steig. | 5 | 12 - 30 | |
LR 0026 | 4 J 9 x 2,4 Steig. | 5 | 12 - 30 | 1 |
LR 0435 | 4 Js 9 x 2,4 Steig. | 4 | 12 - 30 | 1 |
LR 0014 | 4 Js 8 x 2,4 Steig. | 5 | 12- 30 | |
LR 0490 | 4,71 (0,1855") x 2,6 Steig. | 5 | 20 - 50 | 1 |
LR 0493 | 4,71 P 8 (0,1855") x 2,7 Steig. | 5 | 10 - 25 | 1 |
LR 0163 | 4,712 P 8 x 2,6 Steig. | 24 - 68 | 1 | |
LR 0491 | 4,825 (0,188") x 1,5 Steig. | 5 | 36 - 100 | 2 |
LR 0488 | 4,835 x 1,35 Steig. | 5 | 36 - 110 | 3 |
LR 0489 | 4,85 x 1,35 Steig. | 6 | 36 - 110 | 3 |
LR 0060 | 5,005 x 4,0 Steig. | 8 | 20 - 60 | |
LR 0048 | 5 D 11 x 3,1 Steig. | 14 - 35 | ||
LR 0027 | 5 E 9 x 3,1 Steig. | 14 - 35 | ||
LR 0030 | 5 P 9 x 3,1 Steig. | 14 - 35 | ||
LR 0387 | 5 P 9 x 3,1 Steig. | 14 - 35 | ||
LR 0018 | 5 P 9 x 2,3 Steig. | 18 - 50 | ||
LR 0053 | 5 P 9 x 2,3 Steig. | 28 - 90 | 2 | |
LR 0193 | 5 P 9 x 1,55 Steig. | 28 - 90 | 2 | |
LR 0232 | 5 P 8 x 2,3 + 0,1 | 7 | 18 - 50 | 1 |
LR 0485 | 5 P 9 x 3,0 Steig. | 8 | 20 - 50 | 1 |
LR 0486 | 5 P 9 x 1,4 Steig. | 20 - 54 | 2 | |
LR 0231 | 5 P 9 x 2,3 + 0,1 | 7 | 18 - 50 | 1 |
LR 0036 | 5 Js 9 x 3,1 Steig. | 14 - 35 | 1 | |
LR0094 | 5 JS9 x 1,55 Steig. | 28 - 90 | 2 | |
Ohne | 5 J9 x 2,9 Steig. | 14 - 35 | 1 | |
LR 0236 | 5 Js 9 x 3,1 Steig. | 7 | 14 - 35 | 1 |
LR 0394 | 5 Js 9 x 2,3 Steig. | 18 - 50 | 1 | |
LR 0045 | 5 Js 9 x 3,1 Steig. | 14 - 35 | 1 | |
LR 0165 | 5 x 2,5 Steig. | 35 - 84 | 2 | |
LR 0005 | 5 Js 9 x 1,55 Steig. | 7 | 28 - 90 | 2 |
RN1093 | 5 Js 9 x 2,95 x 2,3 | 6,2 | 28 - 70 | 1 |
LR 0389 | 6 H 8 x 2,3 Steig. | 8 | 16 - 48 | 2 |
LR 0075 | 6 H 9 x2,8 Steig. | 8 | 16 - 40 | |
LR 0388 | 6 D 10 x 3,5 Steig. | 16 - 48 | ||
LR 0058 | 6 Js 9 x 3,6 Steig. | 8 | 20 - 60 | 1 |
LR 0110 | 6 Js 9 x 2,8 Steig. | 8 | 36 - 120 | 2 |
LR 0001 | 6 Js 9 x 2,8 Steig. | 25 - 75 | 1 | |
LR0141 | 6 JS9 x 2,8 Steig. | 20 - 60 | 1 | |
LR 0381 | 6 P 9x 3,6 Steig. | 20 - 60 | 1 | |
LR 0049 | 6 P 9 x 3,6 Steig. | 16 - 40 | 1 | |
LR 0476 | 6 P 9 x 4,0 Steig. | 8 | 22 - 58 | 1 |
LR 0482 | 6 P 9 x 1,2 Steig. | 24 - 72 | 3 | |
LR 0483 | 6 P 9 x 1,8 Steig. | 24 - 72 | 2 | |
LR 0155 | 6 P9 x 2,8 ( 3,5 ) | 24 - 80 | 1 | |
LR 0096 | 6 P 9 x 2,8 Steig. | 8 | 36 - 120 | 2 |
LR 0042 | 6 C 11 x 2,8 Steig. | 6 | 16 - 40 | 1 |
LR 0235 | 6,299 P 8 x 2,0 Steig. | 40 - 110 | 2 | |
LR 0158 | 6,3 x 2,0 Steig. | 32 - 85 | 2 | |
LR0194 | 6,37 = 1/4 '' x 3,3 Steig. | 8 | 20 - 60 | 1 |
LR 0481 | 7,887 P 8 (0,3105") x 2,5 Steig. | 36 - 100 | 2 | |
LR 0484 | 7,89 P 8 (0,3105") x 3,5 Steig. | 20 - 50 | 2 | |
LR 0161 | 7,89 P 8 (0,3105") x 3,2 Steig. | 20 - 50 | 2 | |
LR 0390 | 8 A 11 x 4,2 Steig. | A11 = 8,3 | 25 - 65 | 1 |
LR 0015 | 8 D 11 x 3,3 Steig. | D11 = 8,1 | 20 - 60 | |
LR 0185 | 8 H9 x 4,4 x 3,3 + 0,2 | 20 - 60 | 1 | |
LR 0358 | 8 K 7 x 2,6 Steig. | 25 - 75 | 2 | |
LR 0384 | 8 H 10 (8,045) x 3,2 Steig. | 10 | 20 - 60 | 1 |
LR 0012 | 8 N 9 x 4,4 Steig. | 10 | 28 - 80 | |
LR 0051 | 8 P 9 x 4,4 Steig. | 20 - 60 | 1 | |
LR 0377 | 8 P 9 x 4,4 Steig. | 10 | 20 - 60 | 1 |
LR 0077 | 8 P 9 x 3,3 Steig. | 28 - 80 | 1 | |
LR 0474 | 8 P 9 x 2,1 Steig. | 30 - 105 | 2 | |
LR 0473 | 8 P 9 x 2,1 Steig. | 30 - 105 | 1 | |
LR 0626 | 8 Js9 x 4,4 Steig. | 20-50 | 1 | |
LR 0124 | 8 Js 9 x 4,4 Steig. | 10 | 28 - 80 | 1 |
LR 0480 | 8 J 9 x 4,0 Steig. | 20 - 50 | 2 | |
LR 0031 | 8 Js 9 x 4,4 Steig. | 20 - 60 | ||
LR 0061 | 8 Js 9 x 4,4 Steig. | 28 - 80 | 1 | |
LR 0045 | 8Js9 x 2,2 Steig. | 36 - 120 | 2 | |
LR 0475 | 9,47 P 8 (0,373") x 4,3 Steig. | 20 - 55 | 1 | |
LR 0159 | 9,47 (0,373") x 4,2 Steig. | 20 - 55 | 2 | |
LR 0479 | 9,47 P 8 ( 0,373") x 2,7 Steig. | 36 - 100 | 2 | |
LR 0100 | 10 K 7 x 3,1 Steig. | 25 - 75 | 2 | |
LR 0022 | 10 E 9 x 1,5 Steig. | 28 - 98 | ||
LR 0062 | 10 C 11 (10,17) x 1,0 Steig. | 36 - 108 | ||
LR0093 | 10 H9 x 4,6 Steig. | 25 - 80 | 1 | |
LR 0021 | 10 J 9 x 3,3 Steig. | 12 | 20 - 60 | 1 |
LR 0379 | 10 Js 9 x 4,6 Steig. | 25 - 80 | 1 | |
LR 0047 | 10 Js 9 x 1,55 Steig. | 48 - 180 | 3 | |
LR 0164 | 10 J9 x 2,3 Steig. | 12 | 40 - 160 | 2 |
LR 0204 | 10 P 9 x 4,6 Steig. | 25 - 80 | 1 | |
LR 0101 | 10 P 9 x 2,3 Steig. | 12 | 36 - 120 | 2 |
LR 0477 | 10 P 9 x 1,5 Steig. | 40 - 160 | 3 | |
LR 0112 | 12 D 10 x 4,6 Steig | 20 - 60 | 1 | |
LR 0079 | 12 P 8 x 3,3 Steig. | 14 | 25 - 80 | 1 |
LR 0066 | 12 P 8 x 4,6 Steig. | 25 - 80 | ||
LR 0373 | 12 P 9 x 4,6 Steig. | 20 - 60 | 1 | |
LR 0024 | 12 P 9 x 4,6 Steig. | 25 - 80 | 1 | |
LR 0090 | 12 P 9 x 3,3 Steig. +0,2 | 14 | 25 - 80 | 1 |
LR0023 | 12 P 9 x 2,3 Steig | 36 - 120 | 2 | |
LR 0099 | 12 Js 9 x 3,3 Steig. | 44 - 175 | 2 | |
LR 0050 | 12 J 9 x 4,6 Steig. | 20 - 60 | 1 | |
LR 0019 | 12Js9 x 2,2 Steig. Nuttiefe 3,1+0,1 | 14 | 36 - 120 | 2 |
LR 0095 | 12 Js 9 x 3,3 Steig. | 48 - 180 | 3 | |
LR 0462 | 12,62 x 2,5 Steig. | 40 - 110 | 2 | |
LR 0608 | 14 N13 14,02 | 36 - 72 | ||
LR 0478 | 14 N9 x 2,7 Steig. | 16 | 36 - 120 | 2 |
LR 0057 | 14 D 10 x 3,8 Steig. | 36 - 120 | 2 | |
LR 0463 | 14 C 11 x 2,3 Steig. | 40 - 140 | 3 | |
LR 0466 | 14 J 9 x 4,0 Steig. | 18 - 45 | 2 | |
LR0010 | 14 JS9 x 2,7 Steig. | 36 - 120 | 2 | |
LR 0376 | 14 P 9 x 5,4 Steig. | 16 | 20 - 60 | 1 |
LR 0033 | 14P9 x 2,7 Steig. | 44 - 175 | 2 | |
LR 0002 | 15,1 H 8 x 2,9 Steig. | 36 - 126 | ||
LR 0037 | 15,7 x 2,9 Steig. | 16 | 36 - 126 | |
LR 0456 | 15,82 P 8 (0,623") x 3,0 Steig. | 40 - 110 | 2 | |
LR 0457 | 16 F 8 x 2,9 Steig. | 36 - 126 | 2 | |
LR 0034 | 16 P 9 x 6,0 Steig. | 25 - 80 | 1 | |
LR 0078 | 16 P 9 x 6 Steig. | 28 - 95 | 1 | |
LR 0374 | 16 P 9 x 3,0 Steig. | 32 - 110 | 2 | |
LR 0454 | 16 P 9 x 2,2 Steig. | 36 - 126 | 3 | |
LR 0459 | 16 P 9 x 1,5 Steig. | 40 - 160 | 4 | |
LR 0383 | 16 P 9 x 2,0 Steig. | 16 | 56 - 200 | 3 |
LR 0609 | 16 Js 9 x 4,3 | 18 | 24 - 60 | 2 |
LR 0461 | 16 P 9 x 1,0 Steig. | 40 - 270 | 6 | |
LR 0020 | 16 Js 9 x 6,0 Steig. | 18 | 20 - 50 | |
LR 0059 | 16 J s 9 x 3,0 Steig. | 32 - 110 | 2 | |
LR 0006 | 16 D 10 x 3,0 Steig. | 50 - 200 | ||
LR 0452 | 18 C 11 x 2,2 Steig. | 38 - 160 | 3 | |
LR 0035 | 18 P 9 x 3,1 Steig. | 50 - 200 | 2 | |
LR 0076 | 18 P 9 x 4,4 Steig. | 28 - 95 | 1 | |
LR 0375 | 18 P 9 x 4,4 Steig. | 32 - 110 | 2 | |
LR 0378 | 18 Js 9 x 2,2 Steig. | 44 - 175 | 3 | |
LR 0443 | 18 Js9 x 3,1 Steig. | 44 - 175 | 2 | |
LR 0199 | 18,999 P 8 (0,748"P 8) x 3,2 Steig. | 50 - 150 | 3 | |
LR 0157 | 18,923 P 8 (0,745") x 3,4 Steig. | 40 - 110 | 3 | |
LR 0156 | 19,05 (0,750") x 2,2 Steig. | 20 | 60 - 160 | 3 |
LR 0233 | 19,05 P 8 (0,750"P 8) x 7,0 Steig. | 24 - 65 | 1 | |
LR 0372 | 20 P 9 x 6,9 Steig. | 25 - 70 | 1 | |
LR 0171 | 20 P 9 x 2,0 Steig. | 20 | 50 - 200 | 4 |
LR 0168 | 20 P 9 x 2,0 Steig. | 20 | 50 - 200 | 4 |
LR 0052 | 20 J 9 x 6,9 Steig. | 25 - 85 | 1 | |
LR 0468 | 20 Js 9 x 2,45 Steig. | 30 - 100 | 3 | |
LR 0467 | 20 Js 9 x 2,45 Steig. | 30 - 100 | 3 | |
LR 0453 | 22 S 7 x 2,5 Steig. | 36 - 140 | 3 | |
LR 0447 | 22 P 8 x 2,7 Steig. | 44 - 100 | 3 | |
LR 0558 | 22 P 9 x 2,0 Steig. | 40 - 160 | 2 | |
LR 0433 | 22 P9 x 3,75 Steig. | 40 - 160 | 2 | |
LR 0558 | 22 P 9 x 2,0 Steig. | 40 - 160 | 4 | |
LR 0391 | 22 J 9 x 3,6 Steig. | 40 - 160 | 2 | |
LR 0446 | 25 P 8 x 4,5 Steig. | 40 - 130 | 2 | |
LR 0039 | 25 J 9 x 3,7 Steig. | 40 - 160 | 3 | |
LR 0410 | 25 P 9 x 3,85 Steig. | 045.25.06 | 40 - 160 | 2 |
LR 0040 | 25 P 9 x 3,7 Steig. | 40 - 160 | 3 | |
LR 0469 | 28 P 9 (27,95) x 3,0 Steig. | 40 - 150 | 3 | |
LR 0032 | 28 P 9 x 4,45 Steig. | 36 - 125 | 2 | |
LR 0046 | 32 P9 x 2,6 x 7,4 | 045.32.05 | 56 - 220 | 4 |
Betriebs-Räumwerkzeuge Nabennuten54 KB
PDF File